迪肯大学(http://www.eduau.com/deakin)同样学位课程的费用依据专业和学制不同而不同,本科学位课程的学费为每学年15,000~23,000澳元;授课型硕士学位课程的学费为每学年16,000~25,000澳元。详见下表:
本科专业学费情况
专业类别名称 | 学制(年) | 学费(澳元/年) |
文学类 | 0.5,1, 3,4或5年 | 16810-19320 |
商业管理类 | 1,3,4或5年 | 17010-22160 |
营养学类 | 1或3年 | 18340-21490 |
信息技术类 | 1,3,4或5年 | 18030-21560 |
法律类 | 4或5年 | 17860-20800 |
体育类 | 1,3或4年 | 16600-19650 |
教育类 | 1,2或4年 | 16420-22270 |
健康与公共服务类 | 1,3或4年 | 16440-22560 |
心理学类 | 1,3或4年 | 17130-22480 |
护理学类 | 0.5,1,3,4或4.5年 | 19140-22960 |
建筑管理类 | 1-5年 | 18720-21010 |
传播与媒体类 | 3年 | 17130-18740 |
视觉,表演与创新艺术类 | 3年 | 17130-18760 |
科学类(生物科学等) | 1或3年 | 20980-23940 |
环境学(环境管理、渔业管理等) | 1或3年 | 23940-25490 |
工程类 | 4或5年 | 19460-21780 |
研究生专业学费情况
专业类别名称 | 学制(年) | 学费(澳元/年) |
文学类 | 0.5,1,1.5或2年 | 18240-22050 |
建筑类 | 1或2年 | 21010 |
商学类(会计,工商管理等专业) | 0.5,1,1.5或2年 | 20210-23300 |
传播与媒体类 | 0.5,1,1.5或2年 | 18430-20210 |
信息技术类 | 0.5,1,1.5或2年 | 20210-21650 |
健康类 | 1或1.5年 | 19400-23670 |
营养与食品 | 1.5年 | 19760 |
护理类 | 1年 | 19380 |
法律类 | 0.5,1或2年 | 20010-21740 |
运动管理 | 2年 | 22770 |
心理学类 | 1或2年 | 19380 |
教育与教学类 | 0.5或1年 | 16420-16700 |
环境类 | 0.5,1,或1.5年 | 23670 |
工程类 | 1,1.5或2年 | 20470-24280 |
科学与技术 | 0.5,1或2年 | 13600-27200 |
想了解更多的澳大利亚留学,可电话咨询我们 021-50315901或登陆我们的网站澳大利亚教育联盟(http://www.eduau.com)