新南威尔士州 (人民币/年) |
维多利亚州 (人民币/年) |
昆士兰州 (人民币/年) |
南澳 (人民币/年) |
西澳 (人民币/年) |
塔斯马尼亚 (人民币/年) | |
硕士课程 | 12万-16.5万 | 11万-16.5万 | 11万-16万 | 11万-16.5万 | 11万-16.5万 | 10万-12万 |
预科/本科课程 | 12万-16.5万 | 11万-16.5万 | 7.5万-15万 | 11万-16.5万 | 11万-16.5万 | 9-11万 |
高中(公立)课程 | 7万-10万 | 7万-9万 | 6.5万-8万 | 7万-10万 | 7万-10万 | 6.1万 |
高中(私立)课程 | 12万-17万 | 12万-17万 | 9万-16.5万 | 11万-16.5万 | 11万-16.5万 | 7-8万 |
语言课程 | 2,200-2,650/周 | 2,000-2,600/周 | 1,900-2,700/周 | 2,000-2,700/周 | 2,000-2,700/周 | 1,400-1,700/周 |
公立TAFE课程 | 7万-8万 | 6万-8万 | 6万-8万 | 6万-8万 | 6万-8万 | 6万 |
私立TAFE课程 | 7万-10万 | 6.5万-10万 | 6.5万-10万 | 6.5万-10万 | 6.5万-10万 |
留学关键词
- 06.12高考后去澳大利亚留学需要高考成绩吗
- 06.11高考多少分能去澳大利亚留学?
- 04.16立思辰留学办理澳洲留学专业吗
- 06.16高考后留学澳洲
- 06.15高考后去澳洲留学
- 06.15高考后怎样去澳洲留学
- 06.15高考后想去澳洲留学怎么办
- 06.15高考后可以去澳洲留学吗
- 06.15高考后去澳洲留学途径
- 06.15高考后澳洲留学方案
- 06.14高考后澳洲留学注意事项
- 06.14高考后如何去澳洲留学
- 06.14高考后怎么出国澳洲留学
- 06.14高考后如何留学澳洲
- 06.14高考后澳洲出国留学
- 06.13高考后澳洲留学